W naszej ofercie znajdą Państwo tuleje

w gatunkach: 304/304L, 316/316L ,310S ,321

Zastosowanie:

  • Tuleje nierdzewne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, spożywczym, oraz w konstrukcjach wymagających materiałów o wysokiej odporności na korozję i temperaturę.
  • Są używane jako elementy maszyn, osłony, przewody przemysłowe, części konstrukcyjne w budownictwie oraz w różnego rodzaju instalacjach przemysłowych.
  • Tuleje nierdzewne są również wybierane do zastosowań, gdzie ważna jest higiena i łatwość czyszczenia, np. w branży spożywczej i farmaceutycznej.
tuleja nierdzewna gat.304

Zalety tulei nierdzewnych

  1. Odporność na korozję: Stal nierdzewna oferuje wyjątkową odporność na rdzę i korozję, co przedłuża żywotność tulei i redukuje potrzebę częstych wymian.
  2. Wytrzymałość i trwałość: Tuleje nierdzewne wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie, co jest kluczowe w aplikacjach o wysokim obciążeniu.
  3. Dobrze tolerują wysokie temperatury: Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur, co czyni je odpowiednimi dla zastosowań przemysłowych, które wymagają odporności na wysokie temperatury.
  4. Samonośność i łatwość konserwacji: Dzięki swojej wytrzymałości na korozję, tuleje nierdzewne często wymagają mniejszej ilości smarowania i są łatwiejsze w konserwacji.

Wybór tulei nierdzewnej

Przy wyborze tulei nierdzewnej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak typ i jakość stali nierdzewnej, wymiary i tolerancje, obciążenia, które tuleja musi wytrzymać, oraz środowisko, w którym będzie używana. W zależności od zastosowania, można wybierać między różnymi gatunkami stali nierdzewnej, takimi jak austenityczne, ferrytyczne, martensytyczne czy duplex.

Rozmiar Średnica wew. Klasyfikacja Norma/Tolerancja
32 16 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
32 20 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
36 16 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
36 20 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
36 25 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
40 20 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
40 25 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
40 28 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
45 20 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
45 28 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
45 32 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
50 25 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
50 32 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
56 28 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
56 36 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
56 40 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
63 32 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
63 36 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
63 40 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
63 50 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
71 36 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
71 40 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
71 45 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
71 50 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
71 56 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
80 40 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
80 45 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
80 50 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
80 63 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
85 45 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
90 50 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
Rozmiar Średnica wew. Klasyfikacja Norma/Tolerancja
100 56 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
100 63 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
100 71 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
100 80 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
106 56 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
106 63 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
106 71 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
106 80 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
112 63 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
112 71 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
112 80 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
112 90 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
118 63 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
118 90 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938
125 71 1.4307 EN 10294-2 ISO 2938

 

Rozmiar Średnica wew. Klasyfikacja Norma/Tolerancja
125 100 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
132 71 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
132 106 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
140 80 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
140 100 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
140 112 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
150 80 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
150 125 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
160 132 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
170 106 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
170 118 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
170 130 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
180 150 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938
236 190 1.4404 EN 10294-2 ISO 2938

Zobacz pozostałe produkty w tej kategorii