W naszej ofercie znajdą Państwo rury bezszwowe ze stali nierdzewnej w gatunkach:
RURY NIERDZEWNE BEZSZWOWE
EN-ISO1127 D2/T3
EN-ISO1127 D3/T3
Zakres wymiarów: fi 8,0 x 1,0 – fi 323,85 x 12,70
+ produkcja własnego wymiaru
RURY NIERDZEWNE BEZSZWOWE
EN-ISO1127 D2/T3
EN-ISO1127 D3/T3
Zakres wymiarów: fi 8,0 x 1,0 – fi 323,85 x 12,70
+ produkcja własnego wymiaru
Rury bezszwowe, które posiadamy w ofercie, są produkowane zgodnie z normą EN 10216-5 (DIN 17458). Znane ze swojej wytrzymałości i niezawodności, są idealnym wyborem dla aplikacji przemysłowych, w których wymagana jest wysoka szczelność i odporność na wysokie ciśnienie. Zakres wymiarów tych rur waha się od średnicy 8,0 mm x 1,0 mm do fi 323,85 x 12,70 mm, co pozwala na ich zastosowanie w różnorodnych projektach inżynieryjnych.
Na specjalne zamówienie istnieje również możliwość wykonania rur o dedykowanej średnicy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta
W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór rur wykonanych z najpopularniejszych gatunków stali nierdzewnej i żaroodpornej, które są cenione w przemyśle
za ich wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury. Do najczęściej wybieranych przez naszych klientów należą gatunki takie jak:
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4301 b/sz | 8,0×1 |
RURA | 1.4301 b/sz | 10×1,5 |
RURA | 1.4301 b/sz | 12×2 |
RURA | 1.4307 b/s | .13,5×2,3 |
RURA | 1.4307 b/s | 15×2 |
RURA | 1.4307 b/s | 16×1,5 |
RURA | 1.4307 b/s | 16×2 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4307 b/s | 17,15×2,31 |
RURA | 1.4307 b/s | 18×1,5 |
RURA | 1.4307 b/s | 20×1,5 |
RURA | 1.4307 b/s | 20×2 |
RURA | 1.4307 b/s | 20×3 |
RURA | 1.4301 z/s | 20×4 |
RURA | 1.4306 b/sz 10216-5 | 20×5 |
RURA | 1.4307 b/s | 21,3×2 |
RURA | 1.4307 b/s | 21,3×2,3 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4307 b/s | 21,3×2,6 |
RURA | 1.4307 b/sz | 21,6×3,2 |
RURA | 1.4307 b/s | 21,3×3,73 |
RURA | 1.4307 b/s | 21,34×2,77 |
RURA | 1.4307 b/s | 22×1,5 |
RURA | 1.4307 b/s | 25×3,0 |
RURA | 1.4307 b/s | 26,67×2,11 |
RURA | 1.4307 b/s | 26,67×2,87 |
RURA | 1.4307 b/s | 26,67×3,91 |
RURA | 1.4307 b/s | 26,9×2,0 |
RURA | 1.4307 b/s | 26,9×2,6 |
RURA | 1.4307 b/s | 26,9×3,2 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4301 b/sz | 30×3,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 30×4,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 33,4×2,77 |
RURA | 1.4301 b/sz | 33,7×2,6 |
RURA | 1.4301 b/sz | 33,7×4,05 |
RURA | 1.4301 b/sz | 33,4×4,55 |
RURA | 1.4301 b/sz | 57×5,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 6,0×1,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 60,3×2,6 |
RURA | 1.4301 b/sz | 60,3×4,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 70,0×3,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 76,1×2,9 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4301 b/sz | 88,9×3,05 |
RURA | 1.4301 b/sz | 88,9×5,49 |
RURA | 1.4301 b/sz | 33,4×2,77 |
RURA | 1.4307 b/s | 33,4×4,55 |
RURA | 1.4307 b/s | 33,7×2,6 |
RURA | 1.4307 b/s | 38×2,0 |
RURA | 1.4307 b/s | 40×5,0 |
RURA | 1.4307 b/s | 42×3,0 |
RURA | 1.4307 b/s | 42,4×2,6 |
RURA | 1.4307 b/s | 48,26×3,68 |
RURA | 1.4307 b/s | 48,3×3,6 |
RURA | 1.4307 b/s | 60,3×2,6 |
RURA | 1.4307 b/s | 57×3,2 |
RURA | 1.4307 b/s | 60,3×3,2 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4301 b/sz | 50×2,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 50×4,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 50×5,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 60,3×2 |
RURA | 1.4301 b/sz | 63,5×3 |
RURA | 1.4301 b/sz | 70×2 |
RURA | 1.4301 b/sz | 76,1×3 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4404 b/sz | 33,7×2 |
RURA | 1.4404 b/sz | 40×2 |
RURA | 1.4404 b/sz | 42,4×2 |
RURA | 1.4404 b/sz | 42,4×3 |
RURA | 1.4404 b/sz | 50×2 |
RURA | 1.4404 b/sz | 50×3 |
RURA | 1.4404 b/sz | 50×4 |
RURA | 11.4404 b/sz | 50×5 |
RURA | 1.4404 b/sz | 60,3×2 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4404 b/sz | 63,5×3 |
RURA | 1.4404 b/sz | 63,5×4 |
RURA | 1.4404 b/sz | 70×3 |
RURA | 1.4404 b/sz | 70×4 |
RURA | 1.4404 b/sz | 76,1×3 |
RURA | 1.4404 b/sz | 76,1×4 |
RURA | 1.4404 b/sz | 80×3 |
RURA | 1.4404 b/sz | 80×4 |
RURA | 1.4404 b/sz | 90×3 |
RURA | 1.4404 b/sz | 90×4 |
RURA | 1.4404 b/sz | 101,6×4 |
RURA | 1.4404 b/sz | 101,6×5 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4301 b/sz | 50×2,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 50×4,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 50×5,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 55×5,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 56×8,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 57×4,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 57×5,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 60,3×2,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 60,3×2,6 |
RURA | 1.4301 b/sz | 60,3×4,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 70,0×3,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 76,1×2,9 |
Typ | Materiał | Wymiary |
---|---|---|
RURA | 1.4301 b/sz | 88,9×3,05 |
RURA | 1.4301 b/sz | 88,9×5,49 |
RURA | 1.4301 b/sz | 108×4,0 |
RURA | 1.4301 b/sz | 114,3×6,02 |
RURA | 1.4301 b/sz | 114,3×8,56 |
RURA | 1.4301 b/sz | 139,7×7,1 |
RURA | 1.4301 b/sz | 141,3×9,53 |
RURA | 1.4301 b/sz | 159×4,5 |
RURA | 1.4301 b/sz | 168,3×7,1 |
RURA | 1.4301 b/sz | 168,3×10,97 |
RURA | 1.4301 b/sz | 219,1×3,76 |
RURA | 1.4301 b/sz | 219,1×6,3 |
RURA | 1.4301 b/sz | 219,1×12,7 |
RURA | 1.4301 b/sz | 323,85×12,70 |
KT INOX SP.Z O.O
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
+48 41 308 03 05
biuro@ktinox.pl
NIP: 6572915956
REGON: 360286411
KRS: 0000546792
Godziny pracy
poniedziałek-piątek 08:00-16:00
sobota 08:00-13:00
niedziela-zamknięte
Godziny rozładunku
poniedziałek-piątek 7:00 - 16:00