W naszej ofercie znajdą Państwo płaskowniki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej o następujących gatunkach: 1.4301, 1.4307,1.4404, 1.4541, 1.4571
Nasza Oferta Płaskowników Nierdzewnych
Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości płaskowników nierdzewnych, dostępnych w różnych procesach wykończenia, aby sprostać różnorodnym wymaganiom naszych Klientów. W naszym asortymencie znajdziesz:
Typy płaskowników:
Oferujemy:
Rozmiary:
Wykończenia powierzchni:
Odkryj Możliwości Płaskowników na Zamówienie w Naszej Ofercie
W naszej ofercie znajduje się nie tylko szeroki wybór płaskowników nierdzewnych, ale również oferujemy możliwość produkcji płaskowników zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów. Specjalizujemy się w realizacji zamówień na płaskowniki niestandardowe, w pełni dopasowane do Państwa specyfikacji, co pozwala nam sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom.
Materiał | Wymiary |
---|---|
304 | 30×3 POLER |
304 | 30×3 SZLIF |
304 | 30×4 L=6000 |
304 | 30×4 POLER |
304 | 30×5 |
304 | 30×5 POLER |
304 | 30×6 |
304 | 30×6 SZLIF |
304 | 30×8 |
304 | 30×8 CIĄGNIONY |
304 | 30×0,8 POLER L=2500 |
304 | 30×10 |
304 | 30×10 GW |
304 | 30×10 POLER 6MB |
304 | 30×12 |
304 | 30×12 GW |
304 | 30×15 |
304 | 30×15 GW |
304 | 30×20 CIĄGNIONY |
304 | 30×20 GW |
304 | 35×5 |
304 | 35×6 |
304 | 35×10 |
304 | 35×10 POLER |
304 | 35×12 |
304 | 35×15 |
304 | 35×8 |
304 | 40×3 L=6mb |
304 | 40×3 POLER |
304 | 40×3 SZLIF |
304 | 40×4 |
304 | 40×4 SZLIF |
304 | 40×4 POLER |
304 | 40×5 |
304 | 40×5 POLER 6mb |
304 | 40×5 SZLIF L=4000 |
304 | 40×6 |
304 | 40×6 POLER L=6000 |
304 | 40×6 SZLIF 2 strony |
304 | 40×8 |
304 | 40×10 GW |
304 | 40×10 SZLIF L=6000 |
304 | 40×12 GW |
304 | 40×15 GW |
304 | 40×20 GW |
304 | 40×25 GW |
304 | 40×25 CIĄGNIONY |
304 | 40×8 CIĄGNIONY |
304 | 45×6 |
304 | 45×10 GW |
304 | 45×15 GW |
304 | 45×8 |
304 | 50×3 POLER |
Materiał | Wymiary |
---|---|
304 | 50×3 SZLIF |
304 | 50×4 SZLIF |
304 | 50×5 poler |
304 | 50×5 SZLIF |
304 | 50×6 |
304 | 50×8 |
304 | 50×8 GW |
304 | 50×8 L=6000 |
304 | 50×8 super poler |
304 | 50×10 |
304 | 50×10 gw |
304 | 50×10 szlif 2str |
304 | 50×10 szlif 4str |
304 | 50×12 |
304 | 50×12 L6 |
304 | 50×15 gw |
304 | 50×15 gw L=6000 |
304 | 50×20 gw |
304 | 50×25 gw |
304 | 50×30 gw |
304 | 50×35 gw |
304 | 50×40 gw |
304 | 60×3 |
304 | 60×4 |
304 | 60×5 |
304 | 60×5 L6 |
304 | 60×5 poler |
304 | 60×5 szlif |
304 | 60×6 |
304 | 60×8 |
304 | 60×8 SZLIF |
304 | 60×10 |
304 | 60×10 GW |
304 | 60×10 L=6000 |
304 | 60×10 SZLIF |
304 | 60×12 |
304 | 60×12 CIĄGNIONY |
304 | 60×15 |
304 | 60×15 poler |
304 | 60×20 GW |
304 | 60×20 poler |
304 | 60×25 |
304 | 60×30 GW |
304 | 60×40 GW |
304 | 60×50 GW |
304 | 70×5 cięty g/w |
304 | 70×6 cięty g/w |
304 | 70×10 |
304 | 70×12 |
304 | 70×30 |
304 | 80×10 |
304 | 80×10 CIĄGNIONE |
304 | 80×10 ciety g/w L-4m |
304 | 80×10 POLER |
304 | 80×10 szlif |
304 | 80×10 szlif dwustronny |
304 | 80×15 |
304 | 80×20 CIĄGNIONY H11 |
304 | 80×20 gw |
304 | 80×3 |
304 | 80×30 GW |
304 | 80×4 |
304 | 80×40 GW |
304 | 80×5 |
304 | 80×5 szlif |
304 | 80×5 POLER |
304 | 80×6 POLER |
304 | 80×8 |
304 | 80×8 CIĄGNIONY |
304 | 80×8 POLER |
304 | 80×8 SZLIF |
304 | 90×10 |
304 | 90×10 SZLIF |
Materiał | Wymiary |
---|---|
304 | 90×10 SZLIF |
304 | 90×12 |
304 | 90×6 |
304 | 90×8 |
304 | 100×6 |
304 | 100×8 |
304 | 100×10 |
304 | 100×10 CIĄGNIONY |
304 | 100×12 |
304 | 100×5 |
304 | 100×5 szlif |
304 | 120×10 |
304 | 120×20 |
304 | 120×25 |
304 | 120×30 GW |
304 | 120×6 |
304 | 120×6 SZLIF |
304 | 120×8 |
304 | 120×8 L=4000 |
304 | 120×8 L=6000 |
304 | 120×8 SZLIF |
304 | 140×10 L=4mb |
304 | 140×10 SZLIF |
304 | 140×5,0 |
304 | 150×10 |
304 | 150×6 |
304 | 150×8 |
304 | 160×10 |
304 | 180×10 |
316 | 100×6 |
316 | 100×8 |
316 | 120×10 |
316 | 15×10 GW |
316 | 15×3 |
316 | 20×10 |
316 | 20×3 |
316 | 20×4 |
316 | 20×4 szlif |
316 | 20×5 |
316 | 20×6 |
316 | 20×8 |
316 | 25×3 |
316 | 25×5 |
316 | 25×8 |
316 | 30×10 |
316 | 30×3 |
316 | 30×4 |
316 | 30×5 |
316 | 30×6 |
316 | 30×8 |
316 | 35×5 |
316 | 35×8 |
316 | 40×10 |
316 | 40×4 |
316 | 40×5 |
316 | 40×6 |
316 | 40×8 |
316 | 50×5 |
316 | 50×5 g/w |
316 | 50×5 poler |
316 | 50×6 |
316 | 50×10 |
316 | 50×15 |
316 | 50×15 gw L=6000 |
316 | 50×4 |
316 | 50×8 |
316 | 60×10 |
316 | 60×4 |
316 | 60×5 |
316 | 60×8 |
316 | 70×12 |
316 | 80×10 |
316 | 80×5 |
316 | 80×8 |
316 | GW 30×12 |
316Ti | 15×8 |
316Ti | 25×10 GW |
316Ti | 30×8 |
316Ti | 35×10 |
316Ti | 35×5,0 CIĘTY |
316Ti | 40×10 |
KT INOX SP.Z O.O
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
+48 41 308 03 05
biuro@ktinox.pl
NIP: 6572915956
REGON: 360286411
KRS: 0000546792
Godziny pracy
poniedziałek-piątek 08:00-16:00
sobota 08:00-13:00
niedziela-zamknięte
Godziny rozładunku
poniedziałek-piątek 7:00 - 16:00