Brąz, ten wszechstronny i trwały stop miedzi z cyną oraz dodatkowymi pierwiastkami, jest fundamentem dla wielu branż, od sztuki po inżynierię. Zawartość miedzi w brązach waha się od 80 do 90 procent, co przekłada się na ich wyjątkowe właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość, odporność na korozję i ścieranie. Wśród najbardziej rozpowszechnionych typów brązu znajdują się brązy cynowe, aluminiowe, berylowe, krzemowe i ołowiowe, każdy z nich charakteryzuje się unikalnymi cechami, dzięki którym znajdują zastosowanie w różnorodnych obszarach.
Struktura ziarnista brązów odlewniczych nie tylko przyczynia się do ich estetycznej atrakcyjności, ale także zwiększa ich wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu brązy te są wybierane do tworzenia pomników, elementów dekoracyjnych oraz różnorodnych komponentów, które wymagają zarówno piękna, jak i funkcjonalności. Nasza strona oferuje bogaty zasób wiedzy o brązie, od jego historycznych zastosowań po nowoczesne techniki obróbki i zastosowania w przemyśle i sztuce. Zapewniamy szczegółowe analizy różnych stopów brązu, porady dotyczące obróbki i utrzymania, a także wgląd w innowacyjne zastosowania brązu w dzisiejszym świecie technologicznym.
GATUNKI BRĄZU
PN | PN-EN | DIN | WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE / PROPERTIES AND APPLICATION | ||
---|---|---|---|---|---|
Symbol Symbol |
Numer Number |
Symbol Symbol |
Numer Number |
||
BRĄZ CYNOWY / TIN BRONZE | |||||
B4 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | Brązy cynowe charakteryzują się sprężystością oraz odpornością na ścieranie i korozję. Są podatne do lutowania, spawania i przeróbki plastycznej na zimno. Znajdują zastosowanie przy produkcji elementów trudnościeralnych, przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz sprężyn. Stop CuSn12 wykazuje ponadto bardzo dobre właściwości ślizgowe również przy dużych prędkościach dlatego stosowany jest głównie na koła zębate oraz ślimakowe. Tin bronze alloy is characterised by elasticity and resistance to abrasion and corrosion. It subjects to soldering, welding and cold working. The alloy is used for production of wear-resistant parts, testing and measuring instruments and springs. With high speeds the alloy of bronze CuSn12 is characterized by good sliding properties. For this reason it is mainly used for production gears. |
B6 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | |
B8 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | |
B10* | CuSn10 | CC480K | G-CuSn10 | 2.1051 | |
− | CuSn12 | − | Gbz12 | − | |
BRĄZ CYNOWO-FOSFOROWY / TIN-PHOSPHORUS BRONZE | |||||
B101* | CuSn10P | − | − | − | Brąz cynowo-fosforowy wykazuje odporność na ścieranie, korozję oraz duże obciążenia mechaniczne. Używany do części maszyn narażonych na duże obciążenie, szybko obrotowych, źle smarownych i narażonych na korozję. The main characteristics of phosphor bronze alloy are tin-abrasion resistance, corrosion resistance and high mechanical loads. Phosphor bronze alloy is used for production of machine parts exposed to heavy load, quick turnover machine parts , corrosion as well as poorly lubricated. |
BRĄZ CYNOWO-OŁOWIOWY / TIN-LEADED BRONZE | |||||
B1010* | CuSn10Pb10 | CC495K | G-CuPb10Sn | 2.1177 | Stop cynowo-ołowiowy znajduje zastosowanie przy produkcji łożysk i części trących maszyn pracjuących przy dużych szybkościach i naciskach. Tin-lead alloy is used for production of bearings and rubbing parts of machines that operate on high speeds and pressures. |
BRĄZ CYNOWO-CYNKOWO-OŁOWIOWY / TIN-ZINC-LEAD BRONZE | |||||
B555 | CuSn5Zn5Pb5 | CC491K | G-CuSn5ZnPb/RG5 | 2.1096 | Stopy cynowo-cynkowo-ołowiowe charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i korozję. Stosowane głównie na łożyska w przemyśle narzędziowym i motoryzacyjnym oraz przy produkcji części maszyn, armatury pojazdów, silników i traktorów. Tin-Zinc- Lead alloy is characterised by high resistance to abrasion and corrosion. It is mainly used in tool industry for production of bearings, automotive industry as well as for manufacturing of machinery parts, vehicles parts, engines and tractors. |
B444 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | − | − | |
RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | CC493K | − | − | |
BRĄZ ALUMINIOWY / ALUMINIUM BRONZE | |||||
BA8 | CuAl8 | − | CuAl8 | 2.0920 | Brązy aluminiowe wykazuję dużą odporność na korozję, ścieranie oraz uderzenia. Dzięki tym właściwością znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, komunikacyjnym, okrętowym oraz lotniczym. Używane są na elementy pracujące w wodzie morskiej, silnie obciążone części maszyn i silników, styki ślizgowe, części łożysk, sita, śruby, armaturę oraz monety. Aluminium bronze alloy is characterised by high resistance to corrosion, abrasion and impact. Due to these properties they are used in the chemical industry, transportation, shipbuilding and aerospace. They are used for production of elements that work in seawater, highly loaded parts of machines and engines, sliding contacts, parts of bearings, filters, bolts, fittings and coins. |
BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | |
BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | |
BA93* | CuAl9Fe3 | − | − | − | |
BA83 | CuAl8Fe3 | CW303G | CuAl8Fe | 2.0932 | |
BRĄZ KRZEMOWY / SILICON BRONZE | |||||
BK31 | CuSi3Mn1 | CW116C | CuSi3Mn1 | 2.1525 | Brązy krzemowe wykazują wysoką sprężystość, odporność na korozję oraz podatność do spawania i przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco. Stosowane w przemyśle chemicznym i maszynowym do produkcji elementów sprężystych, spawalnych, siatek oraz części narażonych na ścieranie. Silicon bronze is characterised by high elasticity, corrosion resistance and susceptibility to welding as well as processing of cold and hot. It is used in chemical industry and machinery for the production of elastic, weldable nets and parts exposed to wear. |
BK331* | CuSi3Zn3Mn1 | − | − | − | |
BRĄZ BERYLOWY / BERYLLIUM BROZE | |||||
BB2 | CuBe2 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | Brązy berylowe to stopy sprężyste, żaroodporne oraz nieiskrzące. Stosowane są do produkcji elementów sprężystych, armatury chemicznej oraz elementów żaroodpornych tj. gniazda zaworów i narzędzia nieiskrzące. Beryllium bronze alloys are resilient, heat-resistant and non-sparking. They are used for manufacturing of springs, fittings, chemical and heat resistant components such as valve seats and non-sparking tools. |
BB21 | CuBe2Pb | CW102C | CuBe2Pb | 2.1248 |
* stopy odlewnicze / casting alloy
Typ | Oznaczenie | Wymiary | Materiał |
---|---|---|---|
Pręt brązowy | BA1032 | Ø 40 mm | – |
Pręt brązowy | CuSn12 | Ø 19 mm | – |
Pręt brązowy | RG7 | Ø 21-71 mm | – |
Pręt Teflon | – | Ø 20 mm | Brąz |
Rura brązowa | RG7 | 36×6 – 96×9 mm | – |
Rura brązowa | B101 | 50/20 – 90/60 mm | – |
Rura brązowa | BA-1032 | 60×12,5 – 120×25 mm | – |
Rura brązowa | CuSn12 | 61×6 – 122×17 mm | – |
Wałek brąz | B101 | Ø 20-100 mm | – |
Wałek brąz | RG7 | Ø 21-61 mm | – |
Wałek brąz | BA-1054 | Ø 41 mm | – |
Tabela przedstawia kluczowe informacje o każdym typie produktu brązowego, w tym średnice i wymiary, aby ułatwić identyfikację i porównywanie różnych opcji.
Rozróżniamy dwa główne typy brązów: brązy do obróbki plastycznej i brązy odlewnicze. Brązy do obróbki plastycznej są cenione za ich plastyczność i zdolność do wytrzymywania intensywnych procesów obróbki, co czyni je idealnym wyborem dla precyzyjnych elementów maszynowych i zaawansowanych konstrukcji inżynieryjnych. Z kolei brązy odlewnicze, ze względu na ich wieloskładnikową naturę, zawierające dodatki takie jak cynk, aluminium, ołów i fosfor, oferują wyjątkową lejność i skrawalność, co sprawia, że są one doskonałe dla odlewnictwa artystycznego oraz produkcji skomplikowanych części przemysłowych.