W naszej ofercie znajdują się również blachy miedziane. Zakres wymiarowy obejmuje standardowe grubości w przedziale od 0,5 mm do 20 mm. Tak szeroka gama produktów pozwala na precyzyjne dopasowanie blachy miedzianej do zapotrzebowania. Blachy miedziane dostępne z magazynu są w gatunku M1E/ CuETP/ oraz M2R/ CuDHP.
Na specjalne zamówienia oferujemy także blachy miedziane w innych gatunkach m.in. CuDHP, Cu-OF, CuAg i inne. Standardowa szerokość blach miedzianych
to 1000 mm x 2000mm. Materiał wykonany wg normy PN-EN 13599 lub PN-EN 1652.

 

Blachy miedziane to kluczowe komponenty wykorzystywane w wielu branżach, od energetyki po elektronikę. Ich wyjątkowe właściwości, takie jak doskonała przewodność elektryczna i cieplna, odporność na korozję oraz łatwość obróbki, czynią je niezastąpionym materiałem w wielu zastosowaniach.

BLACHA MIEDZIANA KT INOX KIELCE METALE KOLOROWE

BLACHY MIEDZIANE (masa jednego metra)

Grubość
Thicknes
[mm]
Szerokość / Width [mm]
500 600 680 700 800 1000 1200 1250 1500
0,50 2,23 2,67 3,03 3,12 3,56 4,45 5,34 5,56 6,68
0,55 2,45 2,94 3,33 3,43 3,92 4,90 5,87 6,12 7,34
0,60 2,67 3,20 3,63 3,74 4,27 5,34 6,41 6,68 8,01
0,70 3,12 3,74 4,24 4,36 4,98 6,23 7,48 7,79 9,35
0,80 3,56 4,27 4,84 4,98 5,70 7,12 8,54 8,90 10,68
0,90 4,01 4,81 5,45 5,61 6,41 8,01 9,61 10,01 12,02
1,00 4,45 5,34 6,05 6,23 7,12 8,90 10,68 11,13 13,35
1,20 5,34 6,41 7,26 7,48 8,54 10,68 12,82 13,35 16,02
2,00 8,90 10,68 12,10 12,46 14,24 17,80 21,36 22,25 26,70
2,50 11,13 13,35 15,13 15,58 17,80 22,25 26,70 27,81 33,38
3,00 13,35 16,02 18,16 18,69 21,36 26,70 32,04 33,38 40,05
3,50 15,58 18,69 21,18 21,81 24,92 31,15 37,38 38,94 46,73
4,00 17,80 21,36 24,21 24,92 28,48 35,60 42,72 44,50 53,40
5,00 22,25 26,70 30,26 31,15 35,60 44,50 53,40 55,63 66,75
6,00 26,70 32,04 36,31 37,38 42,72 53,40 64,08 66,75 80,10
7,00 31,15 37,38 42,36 43,61 49,84 62,30 74,76 77,88 93,45
8,00 35,60 42,72 48,42 49,84 56,96 71,20 85,44 89,00 106,80
9,00 40,05 48,06 54,47 56,07 64,08 80,10 96,12 100,13 120,15
10,00 44,50 53,40 60,52 62,30 71,20 89,00 106,80 111,25 133,50
12,00 53,40 64,08 72,62 74,76 85,44 106,80 128,16 133,50 160,20
15,00 66,75 80,10 90,78 93,45 106,80 133,50 160,20 166,88 200,25
16,00 71,20 85,44 96,83 99,68 113,92 142,40 170,88 178,00 213,60
20,00 89,00 106,80 121,04 124,60 142,40 178,00 213,60 222,50 267,00

Wysoka przewodność elektryczna: Miedź jest jednym z najlepszych przewodników elektryczności, co sprawia, że płaskowniki miedziane są idealnym wyborem dla sektora energetycznego, gdzie niezawodność i efektywność są kluczowe.

Doskonała przewodność cieplna: Miedź skutecznie rozprowadza ciepło, dlatego płaskowniki z tego materiału są często stosowane w systemach chłodzenia i grzewczych, a także w różnorodnych aplikacjach przemysłowych.

Odporność na korozję: Miedź charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję, co przedłuża żywotność produktów i obniża koszty konserwacji.

Łatwość obróbki: Płaskowniki miedziane mogą być łatwo cięte, gięte i spawane, co umożliwia produkcję skomplikowanych komponentów i spełnianie indywidualnych wymagań projektowych.

Blachy miedziane znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach. Są niezastąpione w produkcji elementów elektrycznych, takich jak przewody, złącza, czy elementy transformatorów. Ponadto, ze względu na swoje właściwości, są one często wykorzystywane w budownictwie, przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym i wielu innych.

Zobacz pozostałe produkty w tej kategorii